Detalhes
|
Especificações:
Função |
Impressão | |
|---|---|---|
| Value Added Function | WPS, Mobile Print |
Impressão
| Velocidade (Mono) | Até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta) | |
|---|---|---|
| Tempo de saída da pimeira impressão (mono) | Menos de 8.5 s (no modo Pronto) | |
| Resolução | Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi | |
| Emulação | SPL (Samsung Printer Language) | |
| Duplex | Manual |
Manuseio de Papel
| Capacidade e tipo de entradas | Bandeja padrão para 150 folhas | |
|---|---|---|
| Capacidade e tipo de saída | 100 folhas viradas para baixo | |
| Tamanho da mídia | A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" ~ 8.5" x 14") | |
| Tipo de mídia | Comum / Grosso / Fino / Algodão / Colorido / Pré-impresso / Reciclado / Etiquetas / Cartão / Arquivo / Envelope | |
| Envelope Capacity | Até 10 folhas |
Recurso geral
| Processador | 300 MHz | |
|---|---|---|
| Tela | 2 LEDs (toner, andamento) | |
| Interface | USB 2.0 de alta velocidade / Sem fio 802.11b/g/n | |
| Nível de ruído | Inferior a 50 dBA (impressão) / inferior a 26 dBA (em espera) | |
| Memória/Armazenamento | 32 MB | |
| Compatibilidade OS | Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS | |
| Ciclo de tarefa, mensalmente | Até 10000 páginas | |
| Dimensão (LxPxA) | 33.1 cm x 21.5 cm x 17.8 cm | |
| Peso | 4.0 kg (8.8 lbs) | |
| Consumo de Energia | 310 W (imprimindo) / 1.2 W (modo inativo) / 30 W (em espera) |
Consumíveis
| Cartucho de toner preto | Produção de suprimentos: Produção média do cartucho de 1500 | |
|---|---|---|
| Etc | Não |

